| Nombre de séminaristes au début de chaque année | |||
| 1663 | 5 séminaristes | ||
| 1762 | 6 séminaristes | ||
| 1850 | 30 séminaristes | ||
| 1916 | 121 séminaristes | ||
| 1919 | 146 séminaristes | ||
| 1947 | 178 séminaristes | ||
| 1959 | 212 séminaristes | ||
| 1968 | 145 séminaristes | ||
| 1978 | 92 séminaristes | ||
| 1987 | 51 séminaristes | ||
| 1990 | 49 séminaristes (de 10 diocèses) | dont 25 de Québec | |
| 1991 | 41 séminaristes (de 8 diocèses) | dont 21 de Québec | |
| 1992 | 38 séminaristes (de 8 diocèses) | dont 20 de Québec | |
| 1993 | 34 séminaristes (de 8 diocèses) | dont 18 de Québec | |
| 1994 | 32 séminaristes (de 9 diocèses) | dont 13 de Québec | |
| 1995 | 35 séminaristes (de 10 diocèses) | dont 16 de Québec | |
| 1996 | 32 séminaristes (de 11 diocèses) | dont 9 de Québec | |
| 1997 | 30 séminaristes (de 11 diocèses) | dont 7 de Québec | |
| 1998 | 33 séminaristes (de 11 diocèses) | dont 14 de Québec | |
| 1999 | 29 séminaristes (de 13 diocèses) | dont 9 de Québec | |
| Diocèses présents: Amos, Baie-Comeau, Bathurst, Gaspé, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Rimouski, Sherbrooke, Nicolet, Trois-Rivières, Rouyn-Noranda, St-Boniface, Saint-Hyacinthe, Sainte-Jean-Longueuil | |||
| Nombre de séminaristes au début de chaque année | |||
| 2006 | 31 séminaristes (de 9 diocèses) | dont 9 de Québec | |
2008 | 29 séminaristes (de 8 diocèses) | dont 11 de Québec | |
| 2009 | 23 séminaristes au total; 6 en stage ( dont 2 en stage diaconal) dans leur diocèse respectif et 17 en résidence au Grand Séminaire ( 2 en première étape / 12 en deuxième étape/ 3 en quatrième étape) | ||
| 2010 |
22 séminaristes au total; 10 en stage ( dont 2 en stage diaconal) dans leur diocèse respectif et 12 en résidence au Grand Séminaire (3 en première étape / 6 en deuxième étape/ 3 en quatrième étape) | ||
| Les futurs prêtres de l'Église catholique | |||||||
| 1969 | 1970 | 1975 | 1981 | 1987 | 1992 | 1997 | |
| GRAND TOTAL MONDIAL | 55255 | 50044 | 39047 | 46649 | 60237 | 67960 | 70534 |
| Amérique latine | 6294 | 6287 | 6024 | 10029 | 14841 | 17639 | 19083 |
| Amérique du Nord | 10626 | 9112 | 6446 | 5414 | 4690 | 4083 | 3678 |
| Europe | 27609 | 24241 | 15960 | 16900 | 20073 | 20371 | 18618 |
| Asie | 7040 | 6640 | 6343 | 8000 | 10885 | 13398 | 14757 |
| Afrique | 2942 | 3078 | 3883 | 5802 | 9230 | 11956 | 13858 |
| Océanie | 744 | 686 | 573 | 504 | 518 | 513 | 540 |
| Canada | 1451 | 858 | 499 | 717 | 608 | 438 | 367 |
| États-Unis | 9175 | 9112 | 5947 | 4697 | 4082 | 3645 | 3311 |
| France | 3038 | 2632 | 1320 | 1137 | 1157 | 1045 | 1043 |
| Pologne | 3226 | 3048 | 3088 | 4720 | 5798 | 5367 | 4580 |
| Source: Congrégation pour le clergé. | |||||||